ビジネスプラザ心斎橋
- 物件名
- ビジネスプラザ心斎橋
- 販売価格
- 3億5,000万円
- 想定利回り
- 5.50%
- 想定年間収入
- 1,925万円
- 築年数
- 築30年
- 建物構造
- 鉄骨造
- 所在地
- 大阪府大阪市中央区心斎橋2-3-4
- 交通情報
- 地下鉄心斎橋駅 徒歩3分
セールスポイント
心斎橋の一等地に位置するオフィスビル。テナント満室で安定収益。
物件情報
| 物件種別 | 一棟ビル | 建蔽率 | — |
|---|---|---|---|
| 建物構造 | 鉄骨造 | 容積率 | — |
| 築年月 | — | 都市計画区域 | — |
| 総戸数 | 8戸 | 用途地域 | — |
| 現況 | — | 接道状況 | — |
| 建物面積 | 1,200.00㎡ | 所在地 | 大阪府大阪市中央区心斎橋2-3-4 |
| 土地面積 | — | 最寄り駅 | 地下鉄心斎橋駅 徒歩3分 |
| 土地の権利 | — | 取引態様 | — |
| 物件種別 | 一棟ビル | 建物構造 | 鉄骨造 |
|---|---|---|---|
| 築年月 | — | 総戸数 | 8戸 |
| 現況 | — | 建物面積 | 1,200.00㎡ |
| 土地面積 | — | 土地の権利 | — |
| 建蔽率 | — | 容積率 | — |
| 都市計画区域 | — | 用途地域 | — |
| 接道状況 | — | 所在地 | 大阪府大阪市中央区心斎橋2-3-4 |
| 最寄り駅 | 地下鉄心斎橋駅 徒歩3分 | 取引態様 | — |
| 備考 | 詳細資料・現況・賃貸状況などはお問い合わせください。 |
|---|
CONTACT
この物件について問い合わせる
資料請求、現況確認、内覧のご相談など
投資判断に必要な情報を担当者が確認してご案内します。
お電話でのお問い合わせ
06-7777-6430
9:30〜18:00 / 日曜・祝日定休
詳細資料の確認
収益性の相談
内覧・面談予約
物件問い合わせ
ビジネスプラザ心斎橋