コスモハイツ天王寺
- 物件名
- コスモハイツ天王寺
- 販売価格
- 980万円
- 想定利回り
- 9.50%
- 想定年間収入
- 93万円
- 築年数
- 築20年
- 建物構造
- 鉄筋コンクリート
- 所在地
- 大阪府大阪市天王寺区天王寺5-6-7
- 交通情報
- JR天王寺駅 徒歩10分
セールスポイント
天王寺エリアの区分マンション。単身者向けで常に高い需要があります。
物件情報
| 物件種別 | 区分マンション | 建蔽率 | — |
|---|---|---|---|
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート | 容積率 | — |
| 築年月 | — | 都市計画区域 | — |
| 総戸数 | 1戸 | 用途地域 | — |
| 現況 | — | 接道状況 | — |
| 建物面積 | 45.50㎡ | 所在地 | 大阪府大阪市天王寺区天王寺5-6-7 |
| 土地面積 | — | 最寄り駅 | JR天王寺駅 徒歩10分 |
| 土地の権利 | — | 取引態様 | — |
| 物件種別 | 区分マンション | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
|---|---|---|---|
| 築年月 | — | 総戸数 | 1戸 |
| 現況 | — | 建物面積 | 45.50㎡ |
| 土地面積 | — | 土地の権利 | — |
| 建蔽率 | — | 容積率 | — |
| 都市計画区域 | — | 用途地域 | — |
| 接道状況 | — | 所在地 | 大阪府大阪市天王寺区天王寺5-6-7 |
| 最寄り駅 | JR天王寺駅 徒歩10分 | 取引態様 | — |
| 備考 | 詳細資料・現況・賃貸状況などはお問い合わせください。 |
|---|
CONTACT
この物件について問い合わせる
資料請求、現況確認、内覧のご相談など
投資判断に必要な情報を担当者が確認してご案内します。
お電話でのお問い合わせ
06-7777-6430
9:30〜18:00 / 日曜・祝日定休
詳細資料の確認
収益性の相談
内覧・面談予約
物件問い合わせ
コスモハイツ天王寺