リバーサイドマンション福島
- 物件名
- リバーサイドマンション福島
- 販売価格
- 2億2,000万円
- 想定利回り
- 6.20%
- 想定年間収入
- 1,364万円
- 築年数
- 築18年
- 建物構造
- 鉄骨鉄筋コンクリート
- 所在地
- 大阪府大阪市福島区福島9-10-1
- 交通情報
- JR福島駅 徒歩6分
セールスポイント
川沿いの眺望良好な収益マンション。リノベーション済みで入居率95%以上。
物件情報
| 物件種別 | 一棟マンション | 建蔽率 | — |
|---|---|---|---|
| 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート | 容積率 | — |
| 築年月 | — | 都市計画区域 | — |
| 総戸数 | 18戸 | 用途地域 | — |
| 現況 | — | 接道状況 | — |
| 建物面積 | 950.00㎡ | 所在地 | 大阪府大阪市福島区福島9-10-1 |
| 土地面積 | — | 最寄り駅 | JR福島駅 徒歩6分 |
| 土地の権利 | — | 取引態様 | — |
| 物件種別 | 一棟マンション | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
|---|---|---|---|
| 築年月 | — | 総戸数 | 18戸 |
| 現況 | — | 建物面積 | 950.00㎡ |
| 土地面積 | — | 土地の権利 | — |
| 建蔽率 | — | 容積率 | — |
| 都市計画区域 | — | 用途地域 | — |
| 接道状況 | — | 所在地 | 大阪府大阪市福島区福島9-10-1 |
| 最寄り駅 | JR福島駅 徒歩6分 | 取引態様 | — |
| 備考 | 詳細資料・現況・賃貸状況などはお問い合わせください。 |
|---|
CONTACT
この物件について問い合わせる
資料請求、現況確認、内覧のご相談など
投資判断に必要な情報を担当者が確認してご案内します。
お電話でのお問い合わせ
06-7777-6430
9:30〜18:00 / 日曜・祝日定休
詳細資料の確認
収益性の相談
内覧・面談予約
物件問い合わせ
リバーサイドマンション福島